Sete ea Tlase ea Khatello ea FVMQ
Sampole ea Setoko ke Mahala ebile ea Fumaneha
Rabara ea FVMQ ea fluorosilicone e boetse e tsejoa e le rabara ea silicone e nang le fluorine. E kopanya melemo ea rabara ea silicone le rabara ea fluoro. E ka sebelisoa lifofaneng, likoloing, likepeng, puisanong ea elektroniki, lisebelisoa tse nepahetseng, masimong a peterole, bongaka le bophelo bo botle jj.
● Bothata: 30-80 Lebōpo la A
● 'Mala: Putsoa, khubelu, kapa o entsoe ka mokhoa o ikhethileng
● Khanyetso ea mocheso: -60-225℃
● Litlhaku: oli e ntle haholo, khanyetso ea solvent, khanyetso e ntle ea mocheso o phahameng le o tlase, khanyetso ea boemo ba leholimo, khanyetso e ntle ea ho mamella
Sete e tlase ea khatello le sehlopha se phahameng sa ho khutlafluorosiliconemotsoako
| Lintho | Yuniti | Teko | Boleng | ||||
| Sehlopha | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
| Ponahalo | Pono | Bokaholimo bo benyang, bo boreleli, ha bo na litšila | |||||
| Bothata | ShA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
| Matla a ho thapolla (Die C) | Mpa | ASTM D412 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
| Ho Lelefatsa (Die C) | % | ASTM D412 | 410 | 355 | 332 | 270 | 205 |
| Matla a ho tabola (Die B) | KN/m | ASTM D624 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Sete ea khatello (lihora tse 22 @ 177℃) | % | ASTM D395 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
| Ho mamella | % | ASTM D2632 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Phetoho ea molumo (lihora tse 72 @ 23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Phetoho ea matla a ho tenyetseha (lihora tse 72 @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Phetoho ea bolelele (lihora tse 72 @ 23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Ho tsofala ha mocheso (72h @ 225℃) | ASTM D573 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| TR-10 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Motsoako oa fluorosilicone o matla haholo oa sehlopha sa meokho
| Lintho | Yuniti | Teko | Boleng | ||||
| Sehlopha | HT2040 | HT2050 | HT2060 | HT2070 | HT2080 | ||
| Ponahalo | Pono | Bokaholimo bo benyang, bo boreleli, ha bo na litšila | |||||
| Bothata | ShA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
| Matla a ho thapolla (Die C) | Mpa | ASTM D412 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 8.7 |
| Ho Lelefatsa (Die C) | % | ASTM D412 | 483 | 420 | 392 | 322 | 183 |
| Matla a ho tabola (Die B) | KN/m | ASTM D624 | 41 | 43 | 43 | 35 | 30 |
| Sete ea khatello (lihora tse 22 @ 177℃) | % | ASTM D395 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| Phetoho ea bophahamo ba modumo (Mafura C, lihora tse 72 @23℃) | % | ASTM D471 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Phetoho ea matla a ho tensile (Fuel C, lihora tse 72 @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Phetoho ea bolelele (Mafura C, lihora tse 72 @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Ho tsofala ha mocheso (72h @ 225℃) | ASTM D573 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
MOQ
Bonyane ba odara ke 20kgs.
Sephutheloana
20kgs ka lebokose, 500kgs ka pallet.






