Pokello e tlase ea ho beha thepa ea FVMQ
Mohlala oa stock o mahala ebile oa fumaneha
Fluorolicone Fvmq rabara hape e boetse e tsejoa e le rabara e pholileng e pholileng. E kopanya melemo ea sione rabara e nang le sirale le fluoro raber. E ka sebelisoa Aeroropace, likoloi, likoti tsa elektroniki, litlhokahalo tsa elektrole, liletsa tse nepahetseng, Petrochemical, Matšoenyeho a Petrochemia jj.
● Khatisa: 30-80 Shore a
● Color: Boputsoa, bofubelu, kapa tahi e entsoe
● Khalefo ea mocheso: -60-225 ℃
● Litlhoko: Kopo e ntle, e lumelle ha ho hanyetsa, mocheso o phahameng le o tlase, ho hana ha boemo ba leholimo, ho tsitsa
Khohlano e tlase ea ho ba le sehlopha se phahamengfluoroliconeMultind
Lintho | Yuniti | TLHOKOMELISO | Boleng | ||||
Keletso | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
Ponahalo | Pono | E pharalletseng, e boreleli, ha e na litšila | |||||
Ho thata | Sha | Astim D2240 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 | 80 ± 5 |
Matla a Tensile (a hlokahala c) | Mpa | Astm d412 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
Elongation (e shoa c) | % | Astm d412 | 410 | 355 | 332 | 270 | 205 |
Matla a Toaar (Die B) | Kn / m | Astm d624 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
Compression set (22h @ 177 ℃) | % | Astm d395 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
Ho mamella | % | Astm d2632 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Phetoho ea molumo (72h @ 23 ℃) | % | Astm d471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Phetoho ea matla a Tense (72h @ 23 ℃) | % | Astm d471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
GROUP CHEA (72h @ 23 ℃) | % | Astm d471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Heat Azing Tensing (70h @ 225 ℃) | Asst d573 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
Tr-10 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Sekhahla sa Great Teaar Clueforosililicone Complund
Lintho | Yuniti | TLHOKOMELISO | Boleng | ||||
Keletso | Ht2040 | Ht2050 | Ht2060 | Ht2070 | Ht2080 | ||
Ponahalo | Pono | E pharalletseng, e boreleli, ha e na litšila | |||||
Ho thata | Sha | Astim D2240 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 | 80 ± 5 |
Matla a Tensile (a hlokahala c) | Mpa | Astm d412 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 8.7 |
Elongation (e shoa c) | % | Astm d412 | 483 | 420 | 392 | 322 | 183 |
Matla a Toaar (Die B) | Kn / m | Astm d624 | 41 | 43 | 43 | 35 | 30 |
Compression set (22h @ 177 ℃) | % | Astm d395 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
Phetoho ea molumo oa molumo (mafura c, 72h @ 23 ℃) | % | Astm d471 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Phetoho ea matla a Tenstile (mafura c, 72h @ 23 ℃) | % | Astm d471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Phetoho ea Nakoana (Fuel C, 72h @ 23 ℃) | % | Astm d471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Heat Azing Tensing (70h @ 225 ℃) | Asst d573 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Moq
Boholo ba taelo ea bonyane ke 20Kgs.
Package
20Kgs ka carton, 500kgs ka pallet.