Khanyetso e Kholo ea Lik'hemik'hale ea Perfluoroelastomer
Sampole ea Setoko ke Mahala ebile ea Fumaneha
FUDI e fana ka mefuta e meraro eaperfluoroelastomer ffkmpolymer ea motsoako le ffkm.
A. E na le mocheso o pharaletseng ka ho fetisisa oa ho sebetsa le ho hanyetsa ka bophara lik'hemik'hale.
Likaroloana
● Ho hanyetsa mocheso o phahameng ho fihlela ho 300-320 ℃ ka tsela e ikhethang
● Ho hanyetsa lik'hemik'hale tse mabifi ka tsela e ikhethang;
● Khanyetso e ikhethang ea mouoane;
● Khatello e ikhethang e behiloe esita le mochesong o phahameng haholo;
● Ho sebetsa hantle ka theknoloji e tloaelehileng ea fluoroelastomer lisebelisoa tsa rabara tse tloaelehileng.
● Theko ke eona e turang ka ho fetisisa.
Kopo
Masale a O, litiiso, diaphragm le likarolo tse ling tse sebelisoang liindastering tsa ts'ebetso.
MOQ
ligrama tse 300
Lintlha tse lokelang ho sebelisoa bakeng sa litšupiso
| Khanyetso ea mocheso | |
| Ho tsofala ha mocheso lihora tse 70 @ 280℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 9.5 |
| Matla a ho tenyetseha Mpa | 19.5 |
| Ho lelefatsa nakong ea khefu % | 215 |
| Lebōpo la Thata A | 72 |
| Ho tsofala ha mocheso lihora tse 70 @ 300℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Matla a ho tenyetseha Mpa | 17 |
| Ho lelefatsa nakong ea khefu % | 260 |
| Lebōpo la Thata A | 72 |
| Ho tsofala ha mocheso lihora tse 70 @ 316℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 6.5 |
| Matla a ho tenyetseha Mpa | 14 |
| Ho lelefatsa nakong ea khefu % | 320 |
| Lebōpo la Thata A | 72 |
B. E na le mocheso o fokolang o sebetsang le khanyetso e pharaletseng ka ho fetisisa khahlanong le lik'hemik'hale.
Likaroloana
● Ho hanyetsa mocheso o phahameng ho fihlela ho 250 ~ 260 ℃ ka tsela e ikhethang
● Ho hanyetsa lik'hemik'hale tse mabifi ka tsela e ikhethang;
● Khanyetso e ikhethang ea mouoane;
● Khatello e ikhethang e behiloe esita le mochesong o phahameng haholo;
● Theko e tlase ho feta sehlopha sa A.
Kopo
Masale a O, litiiso, diaphragm le likarolo tse ling tse sebelisoang tikolohong e thata.
MOQ
ligrama tse 300
Lintlha tse lokelang ho sebelisoa bakeng sa litšupiso
| Lebōpo la Thata A | 74 |
| Matla a khoheli / | 1.99 |
| Matla a ho tenyetseha Mpa | 24.5 |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Ho lelefatsa % | 200 |
| Sete ea khatello lihora tse 72 @ 200℃ | 18.1 |
| Sete ea khatello lihora tse 72 @ 230℃ | 26.7 |
Khanyetso ea lik'hemik'hale (Bakeng sa Ketone, Ester, Ether)
| Khemikhale | Mocheso | Phetoho kamora lihora tse 168 (%) | Phetoho kamora lihora tse 500 (%) |
| Acetone | 40℃ | 2.5 | 3.3 |
| Methyl ethyl ketone | 2.2 | 3.2 | |
| Isophorone | 0.1 | 0.5 | |
| Ethyl acetate | 3.1 | 3.8 | |
| Dioxane | 1.2 | 2.0 | |
| Methyl isobuthyl ketone | 1.2 | 2.0 | |
| Acetylacetone | 0.8 | 1.3 | |
| Buthyl acetate | 1.5 | 2.5 | |
| Diethyl ether | 25℃ | 2.6 | 4.3 |
C. E na le mocheso o fokolang o sebetsang le khanyetso e ntle khahlanong le lik'hemik'hale.
Likaroloana
● Ho hanyetsa mocheso o phahameng ho fihlela ho 240 ℃ ka tsela e ikhethang
● Ho hanyetsa lik'hemik'hale tse mabifi ka tsela e ikhethang;
● Khanyetso e ikhethang ea mouoane;
● Khatello e ikhethang e behiloe esita le mochesong o phahameng haholo;
● Ho sebetsa hantle ka theknoloji e tloaelehileng ea fluoroelastomer lisebelisoa tsa rabara tse tloaelehileng.
● Theko e theko e tlaase ka ho fetisisa.
Lintlha tse lokelang ho sebelisoa bakeng sa litšupiso
| Ho tsofala ha moea o chesang | 300℃×Lihora tse 24 | GB/T 3512-2014 | |||
| Matla a tšepe | % | -18.1 | |||
| Ho lelefatsa | % | 17.1 | |||
| Phetoho ea thatafalo | 0.2 | ||||
| Sete ea khatello | 23℃×70Lihora | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Sete ea khatello | % | 11.2 | |||
| Sete ea khatello | 204℃×70Lihora | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Sete ea khatello | % | 22.7 | |||
| Sete ea khatello | 250℃×70Lihora | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Sete ea khatello | % | 33.2 | (Ho na le mapetso) | ||
| Fule RP-3 | 150℃×Lihora tse 24 | GB/T 1690-2010 | |||
| Matla a tšepe | % | -14.3 | |||
| Ho lelefatsa | % | 5.8 | |||
| Phetoho ea thatafalo | -2 | ||||
| Phetoho ea molumo | % | 4.6 | |||
| Mocheso o tlase | GB/T 15256-2014 | ||||
| Mocheso o fokolang | ℃ | -30 |









