Kakaretso ea ho Bopa e Tiileng ea Silicone e Thibetsoeng ka Kakaretso
Sampole ea Setoko ke Mahala ebile ea Fumaneha
Rabara ea silicone ha e sebetse, e tsitsitse, 'me e hanela tikoloho e feteletseng le mocheso ho tloha ho −55 ho isa ho 300 °C (−67 ho isa ho 572 °F) ha e ntse e boloka thepa ea eona e molemo. E ka fumanoa lihlahisoa tse fapaneng, ho kenyeletsoa: li-insulators tsa motlakase, lits'ebetso tsa likoloi; lihlahisoa tsa ho pheha, ho baka le tsa polokelo ea lijo; lisebelisoa tsa elektroniki; lisebelisoa tsa bongaka le li-implant, jj.
Sesebelisoa se akaretsang sa silicone
● Tshebetso e ntle ea ts'ebetso
● Botsitso bo botle
● Ho mamella mathata hantle
● Ho phalla hantle
● Lebelo le potlakileng la ho folisa
● E lokolla hlobo hantle
● Setifikeiti sa FDA, Rohs
Lintlha tsa Tekheniki
| Lintho |
|
| Boleng | ||||
| TN-720 | TN-730 | TN-740 | TN-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | |
| Ponahalo | Bokaholimo bo benyang, bo boreleli, ha bo na litšila | ||||||
| Botenya (g/cm3) | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| Bothata (Lebopong la A) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| Matla a ho thapolla (Mpa) ≥ | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Ho lelefatsa(%)≥ | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 |
| Matla a ho tabola (kN/m) ≥ | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Ho fokotseha(%) | 3.7~4.3 | 3.6~34.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
| Boleng ba polasetiki | 120~150 | 135~160 | 165~195 | 200~230 | 235~255 | 290~320 | 315~345 |
Ho paka
20kgs ka lebokose, 1000kgs ka pallet
Storage
E lokela ho beoa libakeng tse omileng le tse nang le moea o kenang. Nako ea ho sebetsa ke likhoeli tse 6.
Aho kopa
Lipoleiti tsa kuku, likarolo tse ling tsa ho koala.

Fsilicone ea extrusion e entsoeng ka umed
● Lebelo le phahameng la ho ntša metsi, ha ho na bubble, bokaholimo bo boreleli, ts'ebetso e ntle ea ts'ebetso.
● Setifikeiti sa FDA, LFGB, ROHS, REACH
Kopo
E loketse ho ntša phaephe ea rabara, sekoaelo sa ho tiisa, jj.
| Lintho |
|
| Boleng | ||
| TN-930 | TN-730 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | |
| Ponahalo | Se tiileng se bonaletsang | ||||
| Botenya (g/cm3) | 1.09±0.03 | 1.1±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1.15±0.03 |
| Bothata (Lebopong la A) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| Matla a ho thapolla (Mpa) ≥ | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Ho lelefatsa(%)≥ | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 |
| Matla a ho tabola (kN/m) ≥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Ho fokotseha(%) | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 3.0~3.6 | 2.8~3.4 |
| Boleng ba polasetiki | 140~170 | 170~190 | 170~200 | 190~230 | 220~260 |
Li-silicone tse ling tseo re fanang ka tsona:
Platinamorabara ea silicone
Rabara ea silicone e metsi
Rabara ea silicone e futhumalitsoeng
Rabara ea silicone e nang le metsi




