Alkali Steam e loantšana la Fepm Afas
Mohlala oa stock o mahala ebile oa fumaneha
Bapisoa le kakaretso e akaretsang ea Fluoro Rubber, aflasFepmho hanyetsa ho hanyetsanang le Alkali le acid. Ho ts'oaroa ha likhohlopo tsa motlakase le ho se phethahale.
● Khathareng: 75 Shore a
● Mmera: e ntšo, e sootho
● Thuso: Etsa mehele e metle, li-peiso tse sa tloaelehang, li-garike
● Molemo: Ho hanyetsa hamolemo ho Alkali le asiti. Ho ts'oaroa ha likhohlopo tsa motlakase le ho se phethahale.
● Bokhopo: Ho sebetsa ho thata
Lintlha tsa botekgeniki
Lintho | Yuniti | FD4675 |
Thepa e tloaelehileng | ||
SEHLOOHO: | % | 57 |
Glootion | g / cm3 | 1.65 |
Mmala | Le mebala e metšo kapa e meng | |
Melemo e tloaelehileng ea ho foqoma: | ||
Monsanto Face Rheometer 【Mdr2000®】 100cpm, 0.5 ° Arc, metsotso e 6 @ 177 ℃ | ||
ML, bonyane torque, 0.23 | NI m | 0.24 |
MH, Boholo ba toropo, | NI m | 0.82 |
TS2 【Nako ea ho 2 inch-LB tsoha ho tloha bonyane】 | 2'45 " | |
T90 【Nako ea ho 90% Cure】 | 4'50 " | |
Mefuta e tloaelehileng ea 'mele | ||
Tobetsa CURE metsotso e 10 @ 170 ℃ Post Cure 5 lihora @ 200 ℃ | ||
Tense e Tenan 【Asstm d412】 14.5 | Mpa | 13 |
Elong ea nako ea phomolo 【Asstm d412】 | % | 300 |
Hardness Shore A 【Asstm d 2240) | 74 | |
Post Core lihora tse 20 @ 200 ℃ | ||
Tense e Tenan 【Asstm d412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
Elong ea nako ea phomolo 【Asstm d412】 | % | 260 |
Hardness Shore A 【Asstm d 2240) | 77 | |
Compression set 【Astm D395 Metho B, 24h @ 200 ℃】 | % | 15 |
Polokelo
FKM rabara thepa e lokela ho bolokoa sebakeng se pholileng, se omileng le se nang moea. Bophelo ba Sheels ke likhoeli tse 12 ho tloha ka letsatsi la tlhahiso.
Package
1. Ho thibela metsoako e khomarereng, re sebelisa filimi pakeng tsa bokaholimo ba litsoso tsa fkm.
2. E mong le e mong oa 5kgs ka mokotleng oa peō e ntle.
3. 20Kgs e 'ngoe le e' ngoe / 25kgs ka mokotleng.
4. 500kgs ka pallet, ka melelele ho tiisa.